设为首页 | 加入收藏
197_45px;
资讯中心
企业理念
Corporate Philosophy
您当前所在位置:首页>新闻中心>通知公告
半年度广告投入排行榜:上汽集团宣传最下本
来源(广告买卖网)  作者()  阅读()   时间(2016/9/18 11:06:14)

  2016年上市公司中报已经披露完毕,上市公司的广告费用也随之出炉。据wind资讯数据显示,共有1903上市公司披露了其广告宣传推广费用,累计达到686.84亿元,而2015年上半年所有上市公司的此项费用为587.71亿元。在所有上市公司中,上汽集团广告费用最多达到47.43亿元,紧随其后的是伊利股份也超过了40亿。医药,食饮料行业的上市公司在广告方面投入居前。

  从两市公布的半年报中看,恺英网络、三六五网、完美世界、贝因美等公司的广告费用同比巨幅增加,从数据来看公司大幅增加广告宣传费用也并不一定带来可观的业绩提升。

  从wind资讯数据统计可以看出,可选消费、日常消费、医疗保健以及房地产行业在广告方面投入居前。两市中共有121家公司在广告投入方面超过亿元,更有9家公司超过10亿元,其中医药行业占比最大,食品制造位列次席。

  2016年上半年上市公司广告投入榜

序号 证券代码 证券简称 广告宣传推广费(亿元) 营业收入(亿元) 净利润(亿元) 净利润同比增长率(%) 所属行业
1 600104.SH 上汽集团 47.43 6,762.78 409.54 7.08 制造业
2 600887.SH 伊利股份 40.70 602.50 49.01 20.49 食品制造业
3 600597.SH 光明乳业 22.82 193.76 5.34 42.35 食品制造业
4 600276.SH 恒瑞医药 17.93 97.81 23.49 21.62 医药制造业
5 600380.SH 健康 17.15 88.81 8.34 -4.71 医药制造业
6 000513.SZ 丽珠集团 13.90 68.13 7.04 14.76 医药制造业
7 002024.SZ 苏宁云商 12.37 1,379.43 7.68 -158.16 零售业
8 600373.SH 中文传媒 11.28 119.86 12.21 23.91 新闻和出版业
9 000999.SZ 华润三九 10.98 81.49 12.42 -0.34 医药制造业
10 600332.SH 白云山 9.44 194.45 13.95 8.89 医药制造业
11 600606.SH 绿地控股 9.34 2,560.92 98.35 21.54 房地产业
12 000963.SZ 华东医药 8.26 226.82 12.51 24.81 零售业
13 000063.SZ <中兴通讯 8.08 1,010.46 35.58 19.44 通信制造业
14 000538.SZ 云南白药 7.82 212.00 28.14 10.65 医药制造业
15 600048.SH 保利地产 7.67 1,289.96 177.38 18.37 房地产业
16 600196.SH 复星医药 7.51 130.34 30.17 15.34 医药制造业
17 002570.SZ 贝因美 6.77 45.45 0.93 -100.06 食品制造业
18 600566.SH 济川药业 6.39 40.20 7.33 33.54 医药制造业
19 000596.SZ 古井贡酒 6.14 54.30 7.57 14.77 酒制造业
20 002603.SZ 以岭药业 5.91 34.27 4.86 38.42 医药制造业
21 000625.SZ 长安汽车 5.62 679.12 101.05 8.28 汽车制造业
22 002640.SZ 跨境通 5.29 51.43 2.36 138.27 零售业
23 600079.SH 人福医药 5.26 106.02 8.80 41.35 医药制造业
24 000002.SZ 万科A 5.06 2,012.66 262.91 4.49 房地产业
25 000800.SZ 一汽轿车 4.88 237.45 -5.05 -565.40 汽车制造业
26 002594.SZ 比亚迪 4.78 850.12 38.83 295.56 汽车制造业
27 000016.SZ 深康佳A 4.71 178.98 -12.67 103.25 电子设备制造业
28 000423.SZ 东阿阿胶 4.66 55.01 16.57 7.64 医药制造业
29 601607.SH 上海医药 4.54 1,096.67 36.27 19.68 零售业
30 601186.SH 中国铁建 4.47 6,021.40 137.93 10.82 土木工程建筑
31 000338.SZ 潍柴动力 4.41 750.60 20.97 22.61 汽车制造业
32 000860.SZ 顺鑫农业 4.40 100.37 3.68 -4.15 饮料制造业
33 601238.SH 广汽集团 4.38 341.67 54.18 133.14 汽车制造业
34 000568.SZ 泸州老窖 3.98 72.06 16.01 8.77 酒制造业
35 600557.SH 康缘药业 3.90 28.61 3.66 0.68 医药制造业
36 601390.SH 中国中铁 3.88 6,227.58 119.90 22.46 土木工程建筑业
37 002517.SZ 恺英网络 3.85 28.79 7.51 -37.40 互联网和相关服务
38 002032.SZ 苏泊尔 3.73

上篇:

下篇:

地址:兰州市城关区东方红广场国芳写字楼16楼      联系电话:0931-8831301
传真:0931-8831301      网址:www.huobanmedia.com
关注我们:
  • 100_100px;
  • 100_100px;
  • 100_100px;
Copyrights © 2025 版权所有 兰州伙伴广告传媒有限公司 陇ICP备09000722号 设计制作 宏点网络     icon  甘公网安备 62010002000030号